Pasaran singapore
Result Terakhir : 3685
Jumlah Data 50 Baris
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 52*00*44*59*43*71*07*41*96*04*54*92*77*29*46*82*86*10*65*90*80*55*56*32*19*76*02*34*16*39*79*50*83*75*35*98*26*53*85* | 39 |
0 | 01*03*05*06*08*09*11*12*13*14*15*17*18*20*21*22*23*24*25*27*28*30*31*33*36*37*38*40*42*45*47*48*49*51*57*58*60*61*62*63*64*66*67*68*69*70*72*73*74*78*81*84*87*88*89*91*93*94*95*97*99* | 61 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 35*95*90*44*94*37*00*84*19*50*85*39*97*62*34*38*18*61*06*49*08*05*23*21*07*10*13*41*73*47*65*74*40*33*28*93*89*59*12*01*25*68* | 42 |
0 | 02*03*04*09*11*14*15*16*17*20*22*24*26*27*29*30*31*32*36*42*43*45*46*48*51*52*53*54*55*56*57*58*60*63*64*66*67*69*70*71*72*75*76*77*78*79*80*81*82*83*86*87*88*91*92*96*98*99* | 58 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 23*69*49*24*73*19*03*90*78*41*35*58*06*33*83*30*44*10*88*20*72*42*40*61*64*87*94*56*17*51*80*84*99*93*48*85*11*32*36* | 39 |
0 | 00*01*02*04*05*07*08*09*12*13*14*15*16*18*21*22*25*26*27*28*29*31*34*37*38*39*43*45*46*47*50*52*53*54*55*57*59*60*62*63*65*66*67*68*70*71*74*75*76*77*79*81*82*86*89*91*92*95*96*97*98* | 61 |
As | |
---|---|
7 | 3x |
0 | 3x |
5 | 3x |
2 | 4x |
9 | 4x |
6 | 5x |
1 | 5x |
3 | 5x |
8 | 7x |
4 | 11x |
Cop | |
---|---|
5 | 2x |
7 | 2x |
8 | 4x |
6 | 4x |
2 | 4x |
4 | 5x |
1 | 6x |
3 | 7x |
9 | 8x |
0 | 8x |
Kepala | |
---|---|
6 | 1x |
2 | 2x |
1 | 4x |
0 | 5x |
4 | 5x |
7 | 5x |
9 | 5x |
3 | 5x |
8 | 7x |
5 | 11x |
Ekor | |
---|---|
8 | 1x |
7 | 2x |
1 | 2x |
4 | 5x |
3 | 5x |
5 | 5x |
9 | 7x |
6 | 7x |
2 | 8x |
0 | 8x |